Desa Kibang Tri Jaya

Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Desa Kibang Tri Jaya

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kibang Tri Jaya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kibang Tri Jaya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 870 29,47% 471 15,96% 399 13,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 267 9,04% 0 0,00% 267 9,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 302 10,23% 170 5,76% 132 4,47%
4 PENSIUNAN 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,47% 5 0,17% 9 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,24% 1 0,03% 6 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 979 33,16% 549 18,60% 430 14,57%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,30% 6 0,20% 3 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,20% 3 0,10% 3 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,34% 3 0,10% 7 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,20% 1 0,03% 5 0,17%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 464 15,72% 310 10,50% 154 5,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.952 100,00% 1.532 51,90% 1.420 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.952 100,00% 1.532 51,90% 1.420 48,10%
Diperbarui : 24 Maret 2024 01:02:20

Desa

1.532

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.532penduduk

1.420

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.420penduduk

2.952

TOTAL

TOTAL2.952penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUH ASROFI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

NI KOMANG YULIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NUR USMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD JALALLAHUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MARYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RINA WATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ILAL KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepalo Suku I

KARYADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

GUGUS PUJANGGA

Tidak Ada di Kantor

Kepalo Suku II

MUHAMMAD ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kepalo Suku III

ALIF ZAMZURI

Tidak Ada di Kantor

Kepalo Suku IV

WAYAN ADI ARWANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 25
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 2.356
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.116
Browser : Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 25
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 2.356
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.116
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUH ASROFI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NI KOMANG YULIANI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

NUR USMAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD JALALLAHUDIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MARYONO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RINA WATI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ILAL KURNIAWAN

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

KARYADI

Kepalo Suku I
Tidak Ada di Kantor

GUGUS PUJANGGA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ARIFIN

Kepalo Suku II
Tidak Ada di Kantor

ALIF ZAMZURI

Kepalo Suku III
Tidak Ada di Kantor

WAYAN ADI ARWANA

Kepalo Suku IV
Tidak Ada di Kantor